268.495 Empresas do segmento de Cosmeticos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Cosmeticos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | NATURA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 6.000.000.000,00 |
| 2 | BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 5.370.301.422,00 |
| 3 | O BOTICARIO Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 2.727.226.198,00 |
| 4 | KENVUE LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 1.338.167.397,00 |
| 5 | COTY BRASIL COMERCIO S.A. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 1.318.205.836,00 |
| 6 | COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 1.037.165.486,00 |
| 7 | NATURA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 980.340.119,00 |
| 8 | 60.096.231 ELIENE DE ARAUJO SIQUEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 918.135.063,00 |
| 9 | GLENMARK FARMACEUTICA LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 800.711.221,00 |
| 10 | SS INDUSTRIAL SA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 693.528.730,00 |
| 11 | SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 652.654.405,00 |
| 12 | FARMAX Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 611.989.783,00 |
| 13 | LOREAL BRASIL Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 564.088.486,00 |
| 14 | BDF NIVEA LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 538.576.089,00 |
| 15 | AMWAY DO BRASIL LIMITADA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 532.335.442,00 |
| 16 | PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 511.443.453,00 |
| 17 | 44.531.969 GIRLEIDE GINALDA DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 500.006.666,00 |
| 18 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO 94872546415 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 500.005.690,00 |
| 19 | FORT DODGE MANUFATURA LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 467.853.672,00 |
| 20 | BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 447.408.676,00 |
| 21 | SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 444.902.948,00 |
| 22 | LOCCITANE Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 407.579.543,00 |
| 23 | VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 403.185.846,00 |
| 24 | BELCORP DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 382.022.998,00 |
| 25 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 365.575.519,00 |
| 26 | AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 308.010.000,00 |
| 27 | PONTELAND DISTRIBUICAO SA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 303.300.623,00 |
| 28 | FOREVER LISS S.A Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 300.100.400,00 |
| 29 | OPERA JOHN Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 300.000.000,00 |
| 30 | PLATINA COSMETICOS S.A Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 271.345.921,00 |
| 31 | DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 267.009.896,00 |
| 32 | QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 243.811.006,00 |
| 33 | LATAM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 238.784.802,00 |
| 34 | ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 230.418.410,00 |
| 35 | MEMPHIS Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 220.000.000,00 |
| 36 | PROVIDER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 217.863.915,00 |
| 37 | DEVINTEX COSMETICOS LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 175.199.999,00 |
| 38 | 62.998.508 DAVID GONCALVES PIRES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 169.922.872,00 |
| 39 | CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 164.598.208,00 |
| 40 | DIVCOM S/A Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 147.873.470,00 |
| 41 | EPOCA COSMETICOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 145.955.475,00 |
| 42 | SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 133.613.112,00 |
| 43 | PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 131.300.000,00 |
| 44 | AKUA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 127.474.000,00 |
| 45 | FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 125.512.375,00 |
| 46 | DISMELO Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 124.850.000,00 |
| 47 | 48.953.068 EDNA GOBIRA GOMES MARTINS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 120.175.424,00 |
| 48 | 50.994.761 MIGUEL HENRIQUE MACEDO DE MELO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 120.000.000,00 |
| 49 | AQUARELA NAILS MULTIMARCAS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 120.000.000,00 |
| 50 | DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 117.600.000,00 |
| 51 | DANA INDUSTRIAL SOLUCOES EM COSMETICOS S.A. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 117.463.250,00 |
| 52 | BIO AGE Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 111.691.100,00 |
| 53 | INTERCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 108.947.319,00 |
| 54 | BELCORP TRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 104.110.635,00 |
| 55 | NEWBEAUTY INDUSTRIA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 102.510.000,00 |
| 56 | OZANA CARVALHO DE SOUSA 08223196751 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 100.000.477,00 |
| 57 | AZ BELEZA PERFUMARIA E COSMETICOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 100.000.000,00 |
| 58 | START QUIMICA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 100.000.000,00 |
| 59 | 57.468.870 JOSE ALVES FERREIRA NETO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 100.000.000,00 |
| 60 | VONNY COSMETICOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 99.499.000,00 |
| 61 | MARIA CLEIA DO NASCIMENTO CARVALHO 87267349315 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 98.765.432,00 |
| 62 | LVMH PARFUMS Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 98.670.962,00 |
| 63 | LOCCITANE OPERA INDUSTRIA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 94.324.190,00 |
| 64 | USE ACCENTI Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 89.540.000,00 |
| 65 | LOGIMED - INOVACAO & SOLUCOES PARA SAUDE Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 84.311.965,00 |
| 66 | 49.291.390 MARIANA DOS SANTOS ANDRADE AZEVEDO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 81.000.000,00 |
| 67 | LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 80.280.249,00 |
| 68 | CRISTINA VIANA PIMENTEL SAMPAIO 30397037813 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 80.000.000,00 |
| 69 | NATURA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 77.100.000,00 |
| 70 | ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 76.000.000,00 |
| 71 | CASA GRANADO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 75.700.000,00 |
| 72 | CLESS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 75.374.800,00 |
| 73 | ROTHENBERG COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 74.330.000,00 |
| 74 | PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 71.064.434,00 |
| 75 | IAP! COSMETICOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 71.052.455,00 |
| 76 | LARRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 70.912.517,00 |
| 77 | OCEANE Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 70.855.181,00 |
| 78 | FAREVA ITUPEVA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 67.246.771,00 |
| 79 | FIABILA BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 67.075.663,00 |
| 80 | LUZBELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 65.000.000,00 |
| 81 | BIO-EXTRATUS PRODUTOS NATURAIS Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 64.751.645,00 |
| 82 | DISTRIBUIDORA ADVERTISING Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 64.123.723,00 |
| 83 | ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 61.464.075,00 |
| 84 | SINTER FUTURA LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 61.161.534,00 |
| 85 | 63.215.642 CRISTIANE PIMENTEL GOMES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 60.000.000,00 |
| 86 | ROBERTO CARLOS DE MORAIS 01758538198 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 60.000.000,00 |
| 87 | SHISEIDO DO BRASIL LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 59.940.430,00 |
| 88 | NAOS BRASIL Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 58.484.617,00 |
| 89 | KISS BRASIL PATRIMONIAL Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 58.431.368,00 |
| 90 | FARMATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 56.387.840,00 |
| 91 | ELCA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 53.440.561,00 |
| 92 | SEBASTIAO ALEXANDRE PAIVA DE OLIVEIRA 52521281204 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 50.000.000,00 |
| 93 | O BOTICARIO Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 50.000.000,00 |
| 94 | 64.991.055 FERNANDA DA SILVA CAMELO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 50.000.000,00 |
| 95 | WECKERLE DO BRASIL LTDA Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 50.000.000,00 |
| 96 | COSNOVA BRASIL COSMETICOS LTDA Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 49.808.523,00 |
| 97 | FARMA 10 DRUGSTORE Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 49.412.000,00 |
| 98 | SONEDA PERFUMARIA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 48.289.946,00 |
| 99 | TALISMA TRADING COMPANY Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 46.768.431,00 |
| 100 | LOLLIPOPS COSMETICS Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 46.161.204,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.689.814 CASSIO ROBERTO DOS REIS MARQUES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 15/03/2026 |
| 2 | 65.683.614 PEDRO ROSA DA SILVA NETO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 3 | 65.687.678 DIANA MATOS DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 4 | 65.683.272 LAUREN GONCALVES DE JESUS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 5 | 65.685.030 MARCOS ANTONIO BARBOSA DE BRITO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 6 | 65.686.575 CAROLINA ALVES SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 7 | 65.686.055 JOSE SALES CRUZ Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 8 | 65.684.273 ARTEMIO SARMENTO MATIAS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 9 | 65.688.302 RAABE NUNES ALENCAR FERNANDES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 10 | 65.686.957 ADRIANO DIONES DONATTI Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 11 | 65.686.599 JOHNNIE WALKER SILVA DE SOUSA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 12 | 65.686.440 ANDREZA GESSICA SANTOS SOUSA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 13 | 65.684.055 RYAN DANILO DOS SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 14 | 65.689.421 JURACI LIMA DOS SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 15 | 65.687.975 ALINE MAGNI Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 16 | 65.687.146 ROSEMARY SILVA DOS SANTOS SOUSA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 17 | 65.685.199 JUNIOR FERNANDES PEREIRA MACHADO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 18 | 65.684.255 SUELY LUCAS DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 19 | 65.685.440 RANIELLY GOMES DA FONSECA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 20 | 65.686.260 SARAH DA SILVA MOREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 21 | 65.689.468 MILENA CONCEICAO DE MENEZES DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 22 | 65.683.458 GILVANEIDE VILELA DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 23 | 65.687.776 WILLIAM FRANK DE MIRANDA CAMARGO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 24 | 65.686.985 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 25 | 65.683.367 JEREMIAS DOS SANTOS GUILHERME Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 26 | 65.684.119 REGIS GOMES NORONHA MOTA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 27 | 65.686.134 ANGELITA SALES DE MENEZES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.948 MILEIDYS DANIELA OJEDA FLORES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 29 | 65.686.306 EMANUELLE DE BARROS DALLA CHIESA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 30 | 65.686.007 CARLOS ALEXANDRE DE JESUS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 31 | 65.687.786 GABRIEL STURZA SEEVALD Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 32 | 65.688.987 CARLOS ALEXANDRE COSTA FERREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 33 | 65.686.930 MICHELE PETRIN SARAPIO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 34 | 65.684.970 JADE LIMA FERREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 35 | 65.687.938 ROBERTA MIRANDA LUTZ Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 36 | 65.687.379 JOSE LEONARDO GUIMARAES SOBREIRO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 37 | 65.686.414 BEATRIZ HELENA MATTOS VAZ Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 38 | 65.687.434 JOAO VITOR MOREIRA SOARES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 39 | 65.689.008 RENAN PINTO DO NASCIMENTO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 40 | 65.686.622 VALERIA VIEIRA DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 41 | 65.685.438 MARCELA BARBOZA PASSOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 42 | 65.684.774 SABRINA GOMES CAETANO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 43 | 65.685.233 RAYKA DA ROCHA LEANDRO LOPES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 44 | 65.686.239 MARCELO NUNES TUBER Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 45 | 65.685.375 ALINY ALEXSANDRA DIAS DOS SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 46 | 65.688.077 ALESSANDRA MOREIRA DE MELO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 47 | 65.687.173 GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 48 | 65.688.397 ROSIANE DOS SANTOS RIBAS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 49 | 65.684.012 ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 50 | 65.687.389 KAROLAYNE CRISTINE KULHMANN SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Cosmeticos em São Paulo (SP) | 71326 |
| Empresas de Cosmeticos em Minas Gerais (MG) | 25707 |
| Empresas de Cosmeticos em Rio de Janeiro (RJ) | 20268 |
| Empresas de Cosmeticos em Bahia (BA) | 18799 |
| Empresas de Cosmeticos em Paraná (PR) | 16589 |
| Empresas de Cosmeticos em Rio Grande do Sul (RS) | 11841 |
| Empresas de Cosmeticos em Ceará (CE) | 11654 |
| Empresas de Cosmeticos em Goiás (GO) | 10574 |
| Empresas de Cosmeticos em Santa Catarina (SC) | 10125 |
| Empresas de Cosmeticos em Pernambuco (PE) | 9409 |
| Empresas de Cosmeticos em Espírito Santo (ES) | 7395 |
| Empresas de Cosmeticos em Pará (PA) | 7266 |
| Empresas de Cosmeticos em Maranhão (MA) | 5610 |
| Empresas de Cosmeticos em Mato Grosso (MT) | 5048 |
| Empresas de Cosmeticos em Paraíba (PB) | 4841 |
| Empresas de Cosmeticos em Rio Grande do Norte (RN) | 4646 |
| Empresas de Cosmeticos em Distrito Federal (DF) | 4434 |
| Empresas de Cosmeticos em Amazonas (AM) | 3799 |
| Empresas de Cosmeticos em Mato Grosso do Sul (MS) | 3509 |
| Empresas de Cosmeticos em Piauí (PI) | 3493 |
| Empresas de Cosmeticos em Alagoas (AL) | 3264 |
| Empresas de Cosmeticos em Sergipe (SE) | 2446 |
| Empresas de Cosmeticos em Rondônia (RO) | 2096 |
| Empresas de Cosmeticos em Tocantins (TO) | 2041 |
| Empresas de Cosmeticos em Amapá (AP) | 797 |
| Empresas de Cosmeticos em Acre (AC) | 773 |
| Empresas de Cosmeticos em Roraima (RR) | 636 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 242.284 | 90% |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos cosméticos e produtos de perfumaria | 12.793 | 5% |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 9.784 | 4% |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3.634 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 242.670 | 90% |
| MEI | 153.464 | 57% |
| Pequeno Porte | 14.895 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 10.923 | 4% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 214.790 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 39.754 | 15% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 268495 empresas de Cosmeticos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Cosmeticos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Cosmeticos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!